| Art.No | L,mm | B,mm | R,mm | Thickness,mm | Cutter liters |
| CS200PBS256 | 246 | 180 | 265 | 5,1 | 200 |
| CS325PBS256 | 306 | 202 | 325 | 6,1 | 325 |
| CS325PBS256 | 311 | 202 | 335 | 6,1 | 325 |
| CS500PBS256 | 329 | 202 | 350 | 6,1 | 500 |
| CS500PBS256 | 357 | 222 | 380 | 6,1 | 500 |
| CS750PBS256 | 414 | 222 | 440 | 6,1 | 750 |

CFS PBS256 - Form
| Art.No | L,mm | B,mm | R,mm | Thickness,mm | Cutter liters |
| CS200PBS256 | 246 | 180 | 265 | 5,1 | 200 |
| CS325PBS256 | 306 | 202 | 325 | 6,1 | 325 |
| CS325PBS256 | 311 | 202 | 335 | 6,1 | 325 |
| CS500PBS256 | 329 | 202 | 350 | 6,1 | 500 |
| CS500PBS256 | 357 | 222 | 380 | 6,1 | 500 |
| CS750PBS256 | 414 | 222 | 440 | 6,1 | 750 |

Die Firma GMST - ein völlig neues Werk zur Herstellung von Cuttermessern, aber kombiniert mit der Erfahrung von vier Generationen durch Herrn Michael Steffens - wurde 2011 gebaut1.
Read more...
Kontaktieren Sie uns unter